No Todo es Futbol

Nivel de los centroamericanos en el FIFA 17

EA Sports ha incluído a algunas futbolistas que aquí te mostramos.

2016-09-27

FIFA 17 ya está siendo disfrutrado por algunos usuarios y con la salida de su web, ya podemos conocer la característica de algunos de los futbolistas.

Mira los niveles con los que cuentan algunos jugadores centroamericanos en el videojuego.

HONDURAS (15)

Andy Najar | Andelecht | Nivel 75
Boniek García | Houston Dynamo | Nivel 72
Roger Espinoza | Kansas City | Nivel 71
Víctor 'Muma' Bernárdez | San José | Nivel 71
Anthony Lozano | Tenerife | Nivel 70
Maynor Figueroa | Dallas FC | Nivel 70
Emilio Izaguirre | Celtic | Nivel 69
Bryan Beckeles | Necaxa | Nivel 67
Alberth Elis | Monterrey | Nivel 66
Jonathan Mejía | UCAM Murcia | Nivel 66
Alexander López | Al-Khaleej | Nivel 65
Ever Alvarado | Kansas City | Nivel 63
Danilo Acosta | Real Salt Lake | Nivel 58
Devron García | Orlando City | Nivel 56
José Escalante | Houston Dynamo | Nivel 51

COSTA RICA (25)

Keylor Navas | Real Madrid | Nivel 85
Bryan Ruíz | Sporting CP | Nivel 81Joel Cambell | Sporting CP | Nivel 78
Celso Borgers | Deportivo La Coruña | Nivel 77
Giancarlo González | Palermo | Nivel 77
Óscar Duarte | Espanyol | Nivel 76
Cristian Gamboa | Celtic | Nivel 75
Kendall Waston | Whitecaps | Nivel 74Bryan Oviedo | Everton | Nivel 72
Álvaro Saborío | DC United | Nivel 71
Cristian Bolaños | Whitecaps | Nivel 71Yeltsin Tejeda | FC Laussane | Nivel 71
Esteban Alvarado | Trabzonspor | Nivel 70
Júnior Díaz | Wuzburg Kickers | Nivel 70
Ronald Matarrita | Nivel 69Bismar Acosta | Brann | Nivel 69
Waylon Francis | Columbus Crew | Nivel 67
Jordan Smith | Whitecaps | Nivel 66Johan Venegas | Montral Impact | Nivel 66
Marcos Ureña | Brondby | Nivel 65
Keyner Brown | Houston Dynamo | Nivel 64
Dennis Castillo | Colorado Rapids | Nivel 61
Randall Leal | Mechelen | Nivel 61Mynor Escoe | Stabaek otball | Nivel 60Ariel Lassiter | LA Galaxy | Nivel 57

EL SALVADOR (2)

Darwin Cerén | San José Eartquakes | Nivel 71Arturo Álvarez | Chicago Fire | Nivel 67

GUATEMALA (3)

Ricardo Jeréz | Alianza Perolera | Nivel 73Marco Pappa | Colorado Rapids | Nivel 71Rodrigo Saravia | Columbus Crew | Nivel 62

BELICE (1)

Michael Salazar | Montreal Impact | Nivel 64

NICARAGUA (0)

Sin representante por ahora

PANAMÁ (11)

Román Torres | Seattle Sounders | Nivel 72Felipe Baloy | Rionegro Águilas | Nivel 70
Anibal Godoy | San José Earthquakes | Nivel 70Alberto Quintero | San José Earthquakes | Nivel 68Gabriel Torres | Lausanne | Nivel 68
Gabriel Gómez | Deportes Tolima | Nivel 68Nelson Barahona | Alianza Petrolera | Nivel 68Blas Pérez | Whitecaps | Nivel 66Roberto Chen | Rionegro Águilas | Nivel 65Armando Cooper | Toronto | Nivel 64Roderick Miller | Atl. Nacional | Nivel 63

|