2015-06-09
Un tanto del portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, ante el Liverpool en Anfield ha sido considerado el mejor gol de la Liga de Campeones 2014/15 por los observadores técnicos de la UEFA.
Cristiano Ronaldo resolvió con una semivolea a bote pronto un envío del colombiano James Rodríguez tras una jugada en la que antes combinó con su compañero Pepe y el francés Karim Benzema.
La lista de los diez mejores goles de la temporada está dominada por el Barcelona, que tiene cinco, dos del croata Ivan Rakitic, dos del argentino Lionel Messi y uno del uruguayo Luis Suárez.
El mejor tanto de falta fue el del surcoreano Son Heung-Min, del Bayer Leverkusen alemán, ante el Zenit San Petersburgo.
- Diez mejores goles de la campaña 2014/15:
.1. Cristiano Ronaldo (Liverpool-Real Madrid 0-3, 22/10/14)
.2. Ivan Rakitic (Juventus-Barcelona 1-3, 06/06/15)
.3. Lionel Messi (Barcelona-Bayern 3-0, 06/05/15)
.4. Luis Suárez (PSG-Barcelona 1-3, 15/04/15)
.5. Ivan Rakitic (Barcelona-Manchester City 1-0, 18/03/15)
.6. Marco Reus (Galatasaray-Borussia Dortmund 0-4, 22/10/14)
.7. Karim Benzema (Real Madrid-Basilea 5-1, 16/09/14)
.8. Lionel Messi (PSG-Barcelona 3-2, 30/09/14)
.9. Robert Lewandowski (Bayern Múnich-Oporto 6-1, 21/04/15)
10. Vincent Aboubakar (Oporto-Basilea 4-0, 10/03/15)
- Mejores goles a balón parado:
.1. Son Heung-Min (Zenit-Bayer Leverkusen 1-2, 04/11/14)
.2. Aaron Ramsey (Galatasaray-Arsenal 1-4, 09/12/14)
.3. Steven Gerrard (Liverpool-Basilea 1-1, 09/12/14)
.4. Casemiro (Oporto-Basilea 4-0, 10/03/15)
.5. Andrea Pirlo (Juventus-Olympiacos 3-2, 04/11/14)
Cristiano Ronaldo resolvió con una semivolea a bote pronto un envío del colombiano James Rodríguez tras una jugada en la que antes combinó con su compañero Pepe y el francés Karim Benzema.
La lista de los diez mejores goles de la temporada está dominada por el Barcelona, que tiene cinco, dos del croata Ivan Rakitic, dos del argentino Lionel Messi y uno del uruguayo Luis Suárez.
El mejor tanto de falta fue el del surcoreano Son Heung-Min, del Bayer Leverkusen alemán, ante el Zenit San Petersburgo.
- Diez mejores goles de la campaña 2014/15:
.1. Cristiano Ronaldo (Liverpool-Real Madrid 0-3, 22/10/14)
.2. Ivan Rakitic (Juventus-Barcelona 1-3, 06/06/15)
.3. Lionel Messi (Barcelona-Bayern 3-0, 06/05/15)
.4. Luis Suárez (PSG-Barcelona 1-3, 15/04/15)
.5. Ivan Rakitic (Barcelona-Manchester City 1-0, 18/03/15)
.6. Marco Reus (Galatasaray-Borussia Dortmund 0-4, 22/10/14)
.7. Karim Benzema (Real Madrid-Basilea 5-1, 16/09/14)
.8. Lionel Messi (PSG-Barcelona 3-2, 30/09/14)
.9. Robert Lewandowski (Bayern Múnich-Oporto 6-1, 21/04/15)
10. Vincent Aboubakar (Oporto-Basilea 4-0, 10/03/15)
- Mejores goles a balón parado:
.1. Son Heung-Min (Zenit-Bayer Leverkusen 1-2, 04/11/14)
.2. Aaron Ramsey (Galatasaray-Arsenal 1-4, 09/12/14)
.3. Steven Gerrard (Liverpool-Basilea 1-1, 09/12/14)
.4. Casemiro (Oporto-Basilea 4-0, 10/03/15)
.5. Andrea Pirlo (Juventus-Olympiacos 3-2, 04/11/14)